学費について
一級自動車整備科
| 項目 | 入学 手続時 納入金 |
第二期 | 第三期 | 1年次 年間合計 |
2年次 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000 | 300,000 | |||
| 施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | ||
| 授業料 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 468,000 | 468,000 |
| 実習費 | 100,000 | 100,000 | 10,000 | 300,000 | 300,000 |
| 合計 | 806,000 | 256,000 | 256,000 | 1,318,000 | 968,000 |
自動車整備科
| 項目 | 入学 手続時 納入金 |
第二期 | 第三期 | 1年次 年間合計 |
2年次 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000 | 300,000 | |||
| 施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | ||
| 授業料 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 468,000 | 468,000 |
| 実習費 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 252,000 | 252,000 |
| 合計 | 790,000 | 240,000 | 240,000 | 1,270,000 | 920,000 |
情報システム科
| 項目 | 入学 手続時 納入金 |
第二期 | 第三期 | 1年次 年間合計 |
2年次 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000 | 300,000 | |||
| 施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | ||
| 授業料 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 468,000 | 468,000 |
| 実習費 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 216,000 | 216,000 |
| 合計 | 778,000 | 228,000 | 228,000 | 1,234,000 | 884,000 |
※この他に、研修費、学生会費、研修費等を集金させて頂きます。





